Optimization of Plzeň – Stříbro railway section
| Project number: | CCI 2005/CZ/16/C/PT/001 |
| Project location: | Plzeňský kraj |
| The exact place of realization: | NUTS II Jihozápad, NUTS III Plzeňský CZ032 |
| Corridor: | 3 |
| Project start date: | 1. April 2006 |
| Project completion date: | 1. January 2009 |
| EU financial resources: | Fond soudržnosti 2004 - 2006 |
| Approved Project total cost: | 130,207,592 € ( 3,966,484,067 Kč ) |
| Approved EU contribution: | 79,426,631 € ( 0 Kč ) |
| Final beneficiary: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) |
| National co-financing authority: | Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) |
| Construction supervision: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) |
| Contractor: | Sdružení Západní expres: OHL ŽS,a.s., SUBTERRA a.s., SKANSKA DS a.s, LEONHARD WEISS GmbH |
| Detailed design contractor, author´s supervision: | SUDOP Praha a.s. |
| Links: | Slavnostní ukončení projektu "Optimalizace trati Plzeň - Stříbro" |
| Date of project financing decision: | 27. December 2005 |
| Project approved by: | European Commission |
| Ref.No. of the decision: | K(2005)6041 |
|
Reception Tel.:+420 222 335 911 |
Theft, Damage, Vandalism 24/7 phone service: +420 725 144 218 |
Mail us ![]() More contacts ![]() |
