Seznam kontaktních osob oblastních ředitelství SŽDC pro spolupráci s Policií České republiky
Podrobnou mapu územní působnosti jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ) naleznete zde.
OJ SŽDC | Jméno a příjmení | Telefon | Služební mobil | |
---|---|---|---|---|
OŘ Ostrava | Lýdie Vatterová | 972 766 133 | 602 134 417 | Vatterova@szdc.cz |
OŘ Olomouc | Ing. Jiří Cigánek | 972 742 542 | 602 781 238 | Ciganek@szdc.cz |
OŘ Ústí nad Labem | Dana Kovářová | 972 424 235 | Kovarova@szdc.cz | |
OŘ Praha | Petr Votoček | 972 224 803 | VotocekP@szdc.cz | |
OŘ Plzeň | Romana Šklebená | 972 522 054 | Sklebena@szdc.cz | |
OŘ Brno | Jana Šimonová | 972 626 074 | Simonova@szdc.cz | |
OŘ Hradec Králové | Ing. Pavla Kosinová | 972 341 140 | Kosinova@szdc.cz |
Recepce (Praha): Tel.:+420 222 335 711 (POUZE Po–Pá 7:00–15:00) |
|
Datová schránka: uccchjm |
Kontaktní formulář ![]() Další kontakty ![]() |