Optimalizace trati Plzeň - Stříbro
| Číslo projektu: | CCI 2005/CZ/16/C/PT/001 |
| Místo realizace: | Plzeňský kraj |
| Přesné místo realizace: | NUTS II Jihozápad, NUTS III Plzeňský CZ032 |
| Koridor: | 3 |
| Datum zahájení projektu: | 1. duben 2006 |
| Datum ukončení projektu: | 1. leden 2009 |
| Zdroj financování EU: | Fond soudržnosti 2004 - 2006 |
| Celkové schválené náklady projektu: | 130,207,592 € ( 3,966,484,067 Kč ) |
| Schválený příspěvek EU: | 79,426,631 € ( 0 Kč ) |
| Příjemce: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) |
| Národní spolufinancování: | Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) |
| Stavební dozor: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) |
| Zhotovitel: | Sdružení Západní expres: OHL ŽS,a.s., SUBTERRA a.s., SKANSKA DS a.s, LEONHARD WEISS GmbH |
| Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: | SUDOP Praha a.s. |
| Odkazy: | Slavnostní ukončení projektu "Optimalizace trati Plzeň - Stříbro" |
| Datum schválení projektu: | 27. prosinec 2005 |
| Projekt schválil/(a): | Evropská komise |
| Č.j. vydání Rozhodnutí: | K(2005)6041 |
|
Recepce: Tel.:+420 222 335 911 |
Krádeže, poškození, vandalismus |
Datová schránka: uccchjm |
Kontaktní formulář ![]() Další kontakty ![]() |
