Nesjízdné tratě a předpoklad zprovoznění
30.09.2009
Informace k 12:00 hod.
Tučným písmem jsou zdůrazněny dosud nesjízdné tratě.
| 24.6.2009 | 21.30 | Hranice na Mor. – Polom | 2. kolej – sjízdná |
| Zprovozněno 25.6.2009 16.50 hod. | |||
| Hranice na Mor. – Polom | 1. kolej – sjízdná | ||
| Zprovozněno dne 11.7.2009 v 16.10 hod. | |||
| Suchdol nad Odrou – Polom | 1. kolej – nesjízdná | ||
| Bude zprovozněno dne 2.10.2009 | |||
| Suchdol nad Odou. – Polom | 2. kolej + ŽST Polom | ||
| Zprovozněno 29.6. 2009 v 2.00 hod. | |||
| 19.35 | Frenštát p Rad. – Veřovice | traťová kolej sjízdná | |
| Od 13.00 hod. dne 25.6.2009 zprovozněno bez omezení. | |||
| 19.40 | Val. Meziříčí – Rožnov p. Radh. | traťová kolej sjízdná | |
| Zprovozněno dne 28.6.2009 v 15:00 hod. | |||
| 20.00 | Hostašovice – Nový Jičín | traťová kolej nesjízdná | |
| Dne 23.7.2009 se uskutečnilo v Ostravě jednání mezi Moravskoslezským krajem (1. náměstek hejtmana) a SDC (ředitel SDC). Konečné stanovisko kraje k osudu trati bude vydáno cca do konce roku 2009. | |||
| Suchdol n O. – Nový Jičín | traťová kolej sjízdná | ||
| Zprovozněno dne 30.6.2009 v 17.50 hod. | |||
| 21.50 | Hranice na Mor. město – Hustopeče n Beč. | 1. a 2. kolej | |
| Obě koleje zprovozněny dne 25.6.2009 v 7.47 hod. | |||
| 25.6.2009 | 13.00 | Valašské Meziříčí – Hostašovice | traťová kolej sjízdná |
| Zprovozněno dne 1.7.2009 v 10.00 hod. | |||
| 26.6.2009 | 22.38 | Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku | traťová kolej sjízdná |
| Zprovozněno 28.8.2009 v 13.30 hod. | |||
| 27.6.2009 | 00.00 | Velká Kraš – Vidnava | traťová kolej sjízdná |
| Zprovozněno 28.8.2009 v 13.30 hod. | |||
| 20.25 | Strakonice – Volary | traťová kolej sjízdná | |
| Zprovozněno dne 31.7.2009 v 17:30. | |||
| 2.7.2009 | 15.10 | Mutěnice – Čejč | traťová kolej sjízdná |
| Zprovozněno dne 3.7.2009 od 12:00 hod. | |||
| 11.35 | Tanvald – Smržovka | traťová kolej sjízdná | |
| Zprovozněno dne 2.7.2009 v 18.55 hod. | |||
| 3.7.2009 | 11.45 | Hostinné – Kunčice nad Labem | traťová kolej sjízdná |
| Zprovozněno dne 3.7.2009 ve 21.10 hod. | |||
| 13.05 | Vlašim – Trhový Štěpánov | traťová kolej sjízdná | |
| Zprovozněno dne 3.7.2009 v 19.35 hod | |||
| 16.01 | Veklé Karlovice, 3.staniční kolej | traťová kolej sjízdná | |
| Zprovozněno dne 16.7.2009 v 15:00 hod. | |||
| 4.7.2009 | 15.10 | Děčín východ - Benešov nad Pl. | traťová kolej sjízdná |
| Zprovozněno dne 4.7.2009 ve 21.10 hod. | |||
| 4.7.2009 | 15.18 | Boletice nad L. – Děčín východ | 1. a 2. tr. kolej sjízdná |
|
1.kolej zprovozněna 4.7.2009 ve 22.05 hod., 2. kolej zprovozněna 5.7.2009 v 9.40 hod. |
|||
| 4.7.2009 | 15.25 | Protivín – Ražice | traťová kolej sjízdná |
| Naplavená zemina v km 253.837 – 253.063, zavedena pomalá jízda 5 km/hod., od 17.55 zavedena pomalá jízda 50 km/hod., plná traťová rychlost zavedena dne 5.7.2009 v 8.30 hod. | |||
| 5.7.2009 | 12.20 | Děčín západ – Jílové u Děčína | traťová kolej sjízdná |
| Zprovozněno 7.7.2009 v 11.20 hod. |
|
Recepce: Tel.:+420 222 335 911 |
Nehody, krádeže, ohrožení provozu |
Datová schránka: uccchjm |
Kontaktní formulář ![]() Další kontakty ![]() |
