Dopravci působící na síti SŽDC
| Obchodní název | Rozsah licence |
|---|---|
| AŽD Praha s.r.o. | N |
| BF Logistics s.r.o. | N |
| CZ Logistics, s.r.o. | N |
| České dráhy, a.s. | O+N |
| ČD Cargo, a.s. | O+N |
| D B V - I T L, s.r.o. | N |
| EDIKT a.s. | N |
| EUROVIA CS, a.s. | N |
| Elektrizace železnic Praha a.s. | N |
| Elektrizácia železníc Kysak a.s. | N |
| GJW Praha spol. s r.o. | N |
| Chládek & Tintěra, a.s. | O+N |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | N |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | N |
| IDS CARGO a.s. | N |
| inTERRA CZ s.r.o. | N |
| JARO Česká Skalice, s.r.o. | N |
| Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. | O+N |
| KK - provoz a opravy lok. s.r.o. | N |
| KŽC Doprava, s.r.o. | O+N |
| Lokálka Group, občanské sdružení | O+N |
| LOKO TRANS s.r.o. | O+N |
| LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. | N |
| METRANS, a.s. | N |
| MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r.o. | N |
| MTH Praha a.s. | N |
| NOR a.s. | N |
| N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | N |
| OHL ŽS, a.s. | N |
| OKD, Doprava, akciová společnost | O+N |
| OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | N |
| Ostravská dopravní společnost, a.s. | N |
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | N |
| První Krušnohorská železniční společnost B.G.F.B. s.r.o. | N |
| Puš s.r.o. | O+N |
| RAILTRANSPORT s.r.o. | O+N |
| RM LINES, a.s. | N |
| RUTR, spol. s r.o. | N |
| SANRE, spol. s r.o. | N |
| SART-stavby a rekonstrukce a.s. | N |
| SD - Kolejová doprava, a.s. | N |
| SEŽEV-REKO, a.s. | N |
| SGJW Hradec Králové spol. s r.o. | N |
| Skanska DS a.s. | N |
| Slezské zemské dráhy, o.p.s. | O+N |
| SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. | N |
| Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s. | N |
| Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | N |
| Společnost železniční výtopna Jaroměř | O+N |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | O+N |
| Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o. | N |
| STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s. | O+N |
| TCHAS ŽD s.r.o. | N |
| TOMI-REMONT a.s. | N |
| TORAMOS, s.r.o. | N |
| Trakce, a.s. | N |
| TRAMO RAIL, a.s. | N |
| Traťová strojní společnost, a.s. | N |
| UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. | N |
| Veolia Transport Morava a.s. | O+N |
| VIAMONT a.s. | O+N |
| Viamont DSP a.s. | N |
| VÍTKOVICE Doprava, a.s. | N |
| ZABABA, s.r.o. | O+N |
N = nákladní
O = osobní
|
Recepce Tel.:+420 222 335 777 |
Nonstop kontakt pro média Tel.: +420 725 346 246 |
Kontaktní formulář ![]() Další kontakty ![]() |
