Dopravci působící na síti SŽDC
| Obchodní název | Rozsah licence |
|---|---|
| Abellio CZ a.s. | O+N |
| Advanced World Transport a.s. | O+N |
| ARRIVA vlaky s.r.o. | O+N |
| AŽD Praha s.r.o. | N |
| BF Logistics s.r.o. | N |
| CityRail, a.s. | O+N |
| CZ Logistics, s.r.o. | N |
| České dráhy, a.s. | O+N |
| ČD Cargo, a.s. | O+N |
| D B V - I T L, s.r.o. | N |
| EDIKT a.s. | N |
| EUROVIA CS, a.s. | N |
| Express Rail, a. s. | N |
| Elektrizace železnic Praha a.s. | N |
| Elektrizácia železníc Kysak a.s. | N |
| EŽC a.s. | N |
| GJW Praha spol. s r.o. | N |
| GW Train Regio a.s. | O+N |
| Chládek & Tintěra, a.s. | O+N |
| Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | N |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | N |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | N |
| IDS CARGO a.s. | N |
| JARO Česká Skalice, s.r.o. | N |
| Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. | O+N |
| KK - provoz a opravy lok. s.r.o. | N |
| Kladenská dopravní a strojní s.r.o. | O+N |
| KŽC Doprava, s.r.o. | O+N |
| LEO Express a.s. | O+N |
| Lokálka Group, občanské sdružení | O+N |
| LOKO TRANS s.r.o. | O+N |
| LokoTrain s.r.o. | N |
| LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. | N |
| MBM rail s. r. o. | O+N |
| METRANS, a.s. | N |
| METRANS Rail s.r.o. | O+N |
| NOR a.s. | N |
| N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | N |
| OHL ŽS, a.s. | N |
| OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | O+N |
| Ostravská dopravní společnost, a.s. | N |
| Petrolsped Slovakia s.r.o. | N |
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | N |
| Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť | N |
| Puš s.r.o. | O+N |
| Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft | N |
| Rail system s.r.o. | O+N |
| Railtrans International, s.r.o. | N |
| RegioJet a.s. | O+N |
| RETROLOK s.r.o., | N |
| RM LINES, a.s. | N |
| RTS Rail Transport Service GmbH | N |
| RUTR, spol. s r.o. | N |
| SANRE, spol. s r.o. | N |
| SART-stavby a rekonstrukce a.s. | N |
| SD - Kolejová doprava, a.s. | N |
| SEŽEV-REKO, a.s. | N |
| SGJW Hradec Králové spol. s r.o. | N |
| Skanska a.s. | N |
| Slezské zemské dráhy, o.p.s. | O+N |
| SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. | N |
| Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s. | N |
| Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | N |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | O+N |
| Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o. | N |
| STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s. | O+N |
| TCHAS ŽD s.r.o. | N |
| TOMI-REMONT a.s. | N |
| TONCUR s.r.o. | N |
| TORAMOS, s.r.o. | N |
| TRAIL Servis a.s. | N |
| Trakce, a.s. | N |
| TRAMO RAIL, a.s. | N |
| Traťová strojní společnost, a.s. | N |
| TSS GRADE, a.s. | N |
| UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. | N |
| Veolia Transport Morava a.s. | O+N |
| Viamont DSP a.s. | N |
| VÍTKOVICE Doprava, a.s. | N |
| Vogtlandbahn-GmbH | O+N |
| ZABABA, s.r.o. | O+N |
N = nákladní
O = osobní
Aktualizováno k 11. 2. 2013
