<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              <rss version="2.0">
 <channel>
  <title>SŽDC</title>
  <link>http://www.szdc.cz/</link>
  <description>Nejnovější články z www.szdc.cz</description>
  <language>cs</language>
  <generator>CMS Aladin</generator>
  <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			   <item>
			   <title>Dokončení rekonstrukce železničního uzlu Břeclav se blíží</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/breclav-se-blizi.html</link> 
			   <description>I přes omezení finančních prostředků na rekonstrukce dopravní infrastruktury České republiky se státní organizaci Správa železniční dopravní cesty daří díky snižování nákladů připravovat nové projekty k realizaci důležitých staveb. Dokladem toho je i právě dokončený projekt stavby „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba“. Právě železniční stanice Břeclav je jedním z nejvýznamnějších železničních uzlů mezinárodního významu, spojující Českou republiku s Rakouskem a Slovenskem.</description> 
			   <pubDate>Wed, 25 January 2012 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-konference/rok-2011-a-plany-2012.html</link> 
			   <description>Fotografie, prezentace</description> 
			   <pubDate>Fri, 20 January 2012 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Slavnostní ukončení stavby Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/ukonceni-stribro-plana.html</link> 
			   <description>Hlavními přínosy dokončené stavby je zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h z původních 60-90 km/h a posílení bezpečnosti železničního provozu. Předmětem optimalizace byl jednokolejný úsek dlouhý 32 kilometrů, jehož součástí bylo sedm železničních stanic (Stříbro, Milíkov, Svojšín, Ošelín, Pavlovice, Brod nad Tichou a Planá u Mariánských Lázní). Úsek je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Stavba byla situována ve velmi složitém a nepřístupném území. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty a výrazným podílem, cca 73 %, se na jejím spolufinancování podílí Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.</description> 
			   <pubDate>Thu, 12 January 2012 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Správa železniční dopravní cesty partnerem velké fotografické soutěže k bezpečnosti na železničních přejezdech</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/szdc-partner-fotosouteze.html</link> 
			   <description>Nadace BESIP s podporou Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství
a tělovýchovy a mimo jiné také ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, vyhlašuje fotografickou soutěž zaměřenou na bezpečnost silničního provozu a bezpečnost železničních přejezdů.</description> 
			   <pubDate>Mon, 09 January 2012 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (leden 2012)</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-voben-01-12.html</link> 
			   <description>V uplynulém období byly provedeny práce na demontáži opuštěné trati mezi Voticemi a Olbramovicemi a rekonstruované sudé kolejové skupiny v Olbramovicích, včetně demontáže stávajících mostních objektů – opouštěného železničního mostu přes silnici I/18 a zcela přestavovaného rozšiřovaného železničního mostu přes silnici III/11447 z Olbramovic na Božkovice.</description> 
			   <pubDate>Wed, 04 January 2012 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Rok 2011: nejméně mimořádných událostí na železničních přejezdech od roku 2004!</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/prejezdy-2004-2011.html</link> 
			   <description>V souvislosti se zveřejněnou statistikou Drážní inspekce České republiky o počtu MU na železničních přejezdech vydává také státní organizace Správa železniční dopravní cesty jako provozovatel drah ve vlastnictví ČR tiskovou zprávu s doplňujícími údaji o železničních přejezdech za sledované období. 
</description> 
			   <pubDate>Wed, 04 January 2012 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“ zahájen</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/implementace-tsi-taf.html</link> 
			   <description>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zahájila projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“. Realizací projektu dochází ke zvýšení konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy, zvýšení reputace železniční nákladní dopravy v ČR a posílení konkurence vůči silniční dopravě. Podstata projektu spočívá v upgradování a inovaci informačních systémů SŽDC a jejich vzájemnému komunikačnímu propojení, v nastavení vzájemných vazeb 
a předávání dat takovým způsobem, aby jejich následné fungování (provoz) odpovídalo požadavkům stanoveným dle TSI-TAF (telematické aplikace v nákladní dopravě).
</description> 
			   <pubDate>Mon, 19 December 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650–38,616 trati Brno hl. n. – Havl. Brod“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/brno-havl.brod.html</link> 
			   <description>Účelem dnes slavnostně zahájené stavby je zejména odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu železničního svršku, mj. rekonstrukce dvou mostů v km 34,341 a 35,529. Stávající železniční svršek je z roku 1976. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).</description> 
			   <pubDate>Thu, 15 December 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480–23,610 a kol. č.1 v km 21,110–27,261 trati Horní Lideč – st. hr. SR“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/strelensky-tulen.html</link> 
			   <description>Zahájená stavba řeší kromě potřebné rekonstrukce Střelenského tunelu z roku 1936 také obnovu koleje č. 1 trati Púchov (SR) – Hranice na Moravě (v úseku od státní hranice se SR do km 27,271) a opravu zastávky Střelná. Rekonstrukcí projde několik mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také nové trakční vedení a úprava sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudé technologie a dálkového řízení trati. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.</description> 
			   <pubDate>Wed, 14 December 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Výsledky hospodaření SŽDC za 1. – 3. čtvrtletí 2011  a předpoklad hospodaření roku 2011</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/hospodareni-szdc.html</link> 
			   <description>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) po vyhodnocení hospodaření za tři čtvrtletí roku 2011 dosáhla velmi dobrých výsledků v oblasti snižování nákladů a zvyšování produktivity práce.
</description> 
			   <pubDate>Tue, 13 December 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Zahájení stavby „DOZ Česká Třebová - Přerov“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/doz-trebova-prerov.html</link> 
			   <description>Oficiálně zahájena dnes byla realizace stavby, která řeší systém dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo) včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy. Vlastní řídící dispečerské centrum pro tento řízený úsek bude umístěno do nové budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.</description> 
			   <pubDate>Mon, 12 December 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Reorganizace SŽDC: Snížení počtu organizačních jednotek přinese výrazné úspory a zvýší funkčnost systému</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/reorganizace-szdc.html</link> 
			   <description>Nové uspořádání vytvoří podmínky pro sloučení činností, které jsou obsahem provozování dráhy a zajištění provozuschopnosti na úrovni organizačních jednotek SŽDC, sloučení správ dopravní cesty a regionálních center provozu (pod SŽDC od 1. 9. 2011). Tím bude dovršen projekt „živé dopravní cesty“ na úrovni organizačních jednotek SŽDC.</description> 
			   <pubDate>Fri, 09 December 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Slavnostní zahájení stavby „DOZ Františkovy Lázně - Aš“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/doz-as.html</link> 
			   <description>Slavnostně zahájena dnes byla další akce zvyšující bezpečnost na české železnici, konkrétně realizace dálkového ovládání zabezpečení trati mezi městy Františkovy Lázně a Aš. Zásadním významem zahajované stavby je především zvýšení bezpečnosti železniční, ale i silniční dopravy – rekonstrukce osmi železničních přejezdů. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).</description> 
			   <pubDate>Fri, 09 December 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Zahájení stavby Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka pro DOZ (dálkové ovládání zabezpečení)</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/stara-paka-doz.html</link> 
			   <description>Dnes byla slavnostně zahájena stavba s názvem „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu včetně zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v kolejišti a komfortu cestujících při nastupování do vlakových souprav. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.
</description> 
			   <pubDate>Tue, 06 December 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Výstavba GSM-R pokračuje z Ostravy ke slovenské státní hranici a z Přerova do České Třebové</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/gsm-r-ostrava-st.hr..html</link> 
			   <description>Odborným seminářem dnes byla slavnostně zahájena další etapa realizace GSM-R na železniční trati Ostrava – Opava, Dětmarovice – státní hranice se Slovenskem a spojku obou hlavních koridorů Přerov – Česká Třebová. Půjde o úseky, které doplní stávající železniční síť již pokrytou celoevropským digitálním rádiovým standardem GSM-R. V České republice je systémem GSM-R vybaven kompletní I. a II. národní železniční koridor. GSM-R je systém, který zvyšuje bezpečnost klíčových železničních tratí, a proto je jeho zavádění podporováno Evropskou unií. Stavba „GSM-R, uzel Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová“ má být podle smlouvy do-končena nejpozději v lednu 2013.
</description> 
			   <pubDate>Thu, 01 December 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/tunely-votice.html</link> 
			   <description>Slavnostního uvedení do provozu se dnes dočkaly dva nové železniční tunely Olbramovický a Votický - na modernizovaném úseku IV. tranzitního železničního koridoru. V provozu je již také lichá skupina kolejí v železniční stanici Olbramovice, dále nové zabezpečovací zařízení v Olbramovicích a Voticích včetně autobloku traťového úseku Votice – Olbramovice.</description> 
			   <pubDate>Tue, 29 November 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Železniční stanice Praha Libeň má moderní zabezpečení</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/liben-esa-33.html</link> 
			   <description>Do zkušebního provozu bylo dnes uvedeno nové staniční zabezpečovací zařízení v železniční stanici Praha Libeň. Jedná se o elektronické stavědlo ESA-33 (AŽD Praha), které nahradí fyzicky dožité reléové zabezpečovací zařízení AŽD-71 z počátku sedmdesátých let minulého století. Instalace nového moderního zabezpečovacího zařízení je součástí stavby „Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice 1. část (včetně 2. části)“</description> 
			   <pubDate>Mon, 28 November 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Slavnostní zahájení stavby „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/zahajeni-prujezd-plzen.html</link> 
			   <description>Slavnostního zahájení se dnes dočkala další významná etapa modernizace české železnice. Stavba „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ řeší problematiku západní části uzlu od západního zhlaví osobního nádraží železniční stanice Plzeň hl. n. po západní zhlaví stávající železniční stanice Plzeň Jižní předměstí včetně nového přemostění řeky Radbuzy, Prokopovy ulice, Vejprnického potoka a Vejprnické ulice. Do stavby je zahrnuta rovněž výstavba oboustranně prodlouženého podchodu pro cestující v železniční stanici Plzeň hl. n. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).</description> 
			   <pubDate>Thu, 24 November 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Mnichovice jsou po opravě jednou z nejhezčích železničních zastávek</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/mnichovice.html</link> 
			   <description>Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončila opravy železniční zastávky Mnichovice.</description> 
			   <pubDate>Fri, 18 November 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Podpis smlouvy Průjezd Plzní</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/podpis-prujezd-plzni.html</link> 
			   <description>Dnes byla oficiálně podepsána smlouva na modernizaci železničního uzlu Plzeň ve směru III. tranzitního koridoru. Stavbu v hodnotě 942 milionů korun (bez DPH) provede společnost Skanska během následujících dvou a půl let. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury a stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti.</description> 
			   <pubDate>Mon, 07 November 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Reakce SŽDC na reportáž ČT ze dne 2. 11. 2011</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskova-prohlaseni/reakce-na-reportaz-ct.html</link> 
			   <description>Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vydává tiskové prohlášení v souvislosti s nepřesnými informacemi uvedenými v reportáži Luboše Rosího z České televize.</description> 
			   <pubDate>Mon, 07 November 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (listopad 2011)</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-voben-11-11.html</link> 
			   <description>Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plá¬nované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce celé liché kolejové skupiny železniční sta¬nice Olbramovice včetně zaústění lokální trati od Sedlčan.</description> 
			   <pubDate>Tue, 01 November 2011 00:00:00 CET</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Pilotní projekt ETCS v České republice dokončen</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/pilotni-projekt-etcs.html</link> 
			   <description>V úseku Poříčany – Kolín byl realizován pilotní projekt Evropského vlakového zabezpečovače (ETCS). Hlavním cílem pilotního projektu je implementace systému ETCS do podmínek železnice ČR. Pilotní projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti.</description> 
			   <pubDate>Wed, 26 October 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy:  Průběh prací (říjen 2011)</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-voben-10-11.html</link> 
			   <description>Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce celé liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice včetně zaústění lokální trati od Sedlčan.</description> 
			   <pubDate>Wed, 05 October 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Evropská komise schválila spolufinancování další velké investiční akce české železnice. Na projekt „Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk“ EU přispěje částkou téměř 55 milionů Eur.</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/uspech-szdc-eu-ek.html</link> 
			   <description>V pořadí již sedmý velký investiční projekt (nad 50 milionů eur) podpořila v těchto dnech Evropská komise. Schválené spolufinancování Evropskou unií projektu „Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk“ je pro investora akce, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, jasným potvrzením profesionálního vedení investičních projektů na české železnici.</description> 
			   <pubDate>Fri, 23 September 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Slavnostní zahájení stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha - Vysočany, 1. stavba“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/lysvys-zahajeni.html</link> 
			   <description>Slavnostního zahájení se dnes dočkala další významná etapa modernizace české železnice. Investorem stavby s názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha - Vysočany, 1. stavba“ je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). V 1. části je zahrnuta rekonstrukce zabezpečovací a sdělovací techniky v úseku Čelákovice - Praha Vysočany.</description> 
			   <pubDate>Tue, 20 September 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Modernizace trati Votice - Benešov: Průběh prací (září 2011)</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-voben-09-11.html</link> 
			   <description>Práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména v rámci pokračující výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice.</description> 
			   <pubDate>Sat, 10 September 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Živá dopravní cesta na SŽDC</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/zidc.html</link> 
			   <description>Praha, 31. 8. 2011 - Na půdě Ministerstva dopravy byly dnes podepsány smlouvy potvrzující převod 9 480 zaměstnanců z Českých drah pod státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Tímto aktem byl definitivně dokončen převod takzvané „živé dopravní cesty“. Jedná se o pokračování procesu transformace české železnice, který byl zahájen již v roce 2002.</description> 
			   <pubDate>Thu, 01 September 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Správa železniční dopravní cesty zavádí v souvislosti s vysokými teplotami teplotní pomalé jízdy</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/teplotni-pomale-jizdy.html</link> 
			   <description>Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám, kdy teploty na kolejnicích v celé ČR překračují 40 °C, je nutno z důvodu bezpečnosti železniční dopravy pojíždět dle místních podmínek koleje sníženou rychlostí.</description> 
			   <pubDate>Fri, 26 August 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I. Průběh prací (1. pololetí 2011)</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-budnem-1-11.html</link> 
			   <description>Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 28. dubna 2011. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.</description> 
			   <pubDate>Tue, 23 August 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/nove-udoli.html</link> 
			   <description>Stavba malá svým rozsahem, ale velká významem, spolufinancována Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, trvala necelé 3 měsíce, se dnes dočkala svého slavnostního ukončení. </description> 
			   <pubDate>Thu, 18 August 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Postup prací stavby Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 1. stavba </title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-prerov-08-11.html</link> 
			   <description>Pokračují práce na rekonstrukci Mádrova podjezdu a další stavební práce.</description> 
			   <pubDate>Wed, 17 August 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Postup prací na stavbě „Státní hranice se SR – Bystřice nad Olší“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-srb-08-11.html</link> 
			   <description>Pro úsek státní hranice se SR – Mosty u Jablunkova byla schválena nová projektová dokumentace na dokončení rekonstrukce tunelu. Během března a dubna byla provedena injektáž tunelu a v současné době probíhá ražba. Od dubna také pokračují práce ve výluce traťové koleje číslo 2 v úseku státní hranice SR – výhybna Šance.</description> 
			   <pubDate>Tue, 16 August 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Informace SŽDC k projektu „Průjezd železničním uzlem Plzeň“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/prujezd-uzlem-plzen.html</link> 
			   <description>Správa železniční dopravní cesty ušetří s největší pravděpodobností při stavbě „průjezd železničním uzlem Plzeň“ až 600 milionů korun. Naznačují to průběžné výsledky veřejné soutěže na zhotovitele této jedné z největších železničních staveb, které se uskuteční v nejbližší době.</description> 
			   <pubDate>Fri, 12 August 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (srpen 2011)</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-voben-08-11.html</link> 
			   <description>Díky příznivému počasí se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice.</description> 
			   <pubDate>Wed, 10 August 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>AKTUALIZACE - Správa železniční dopravní cesty stále opravuje silně poškozenou trať, po které projel vlak s historickými vozidly</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/historicky-vlak-u-jihlavy.html</link> 
			   <description>AKTUALIZACE - Po mimořádné události, při které došlo dne 29. 7. 2011 u Jihlavy k vykolejení historického vozu a parní lokomotivy, byl zjištěn velký rozsah poškození trati, který vedl v úseku Jihlava – Okříšky k jejímu uzavření. Trať je po vykolejení značně poškozena, pravidelné vlaky nahrazuje náhradní autobusová doprava. Část trati je již opravena, na nejhůře poškozených úsecích stále SŽDC koleje opravuje.</description> 
			   <pubDate>Sat, 30 July 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Postup prací na stavbě „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-byct-07-11.html</link> 
			   <description>Stavba pokračuje rekonstrukcí stanice Třinec a úseku mezi touto stanicí a železniční stanicí Bystřice nad Olší.  Rozsah stavby je obdobný jako v loňském roce, ale vzhledem k výhodnému přímému vedení tratě není nutné upravovat její polohu proti současnému stavu. Po rekonstrukci bude možné zvýšit traťovou rychlost až na 160km/h.</description> 
			   <pubDate>Mon, 25 July 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>AKTUÁLNĚ: Postup prací na projektu „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-zbirok-07-11.html</link> 
			   <description>V celém úseku stavby, tzn. od začátku ve Zbirohu až po konec stavby v železniční stanici Rokycany, probíhají v současné době práce prakticky ve všech stavebních i železničních profesích. Vyrůstají nové části sdělovacího a zabezpečovacího systému, pokračuje výstavba trakčního vedení, probíhá výměna kolejí včetně zemních prací, rekonstrukce mostů a propustků, výstavba nástupišť, odvodňovacích systémů a pokračuje také schválená realizace protihlukových opatření.</description> 
			   <pubDate>Wed, 20 July 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Optimalizace trati Beroun - Zbiroh: Průběh prací (červenec 2011)</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-bezbi-07-11.html</link> 
			   <description>Červencový přehled postupu prací na Optimalizaci trati Beroun - Zbiroh</description> 
			   <pubDate>Mon, 11 July 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (červenec 2011)</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/postup-praci-voben-06-11.html</link> 
			   <description>Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k zahájení výluky liché kolejové skupiny v železniční stanici Olbramovice.</description> 
			   <pubDate>Mon, 04 July 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Výsledky mimořádné kontroly tratí a bezpečnost na železničních přejezdech</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-konference/vysledky-prejezdy.html</link> 
			   <description>Pozvánka, prezentace,  video, tabulka závad a termíny</description> 
			   <pubDate>Wed, 29 June 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Mimořádná tisková konference k otázkám údržby tratí</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-konference/udrzba-trati.html</link> 
			   <description>Pozvánka, prezentace, nákres</description> 
			   <pubDate>Mon, 20 June 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Uváznutí na železničním přejezdu nemusí skončit nehodou, stačí si zapamatovat základní pravidla</title> 
			   <link>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/srazka-autobusu.html</link> 
			   <description>Dnešnímu střetnutí autobusu a rychlíku v Chrástu u Plzně se již s nejvyšší pravděpodobností nedalo zabránit, přesto se však řidiči v podobných situacích mnohdy nechovají správně.</description> 
			   <pubDate>Sat, 18 June 2011 00:00:00 CEST</pubDate> 
		  </item>
	 			   <item>
			   <title>Moderní zabezpečovací zařízení pojistilo zastavení vlaků pro případ selhání lidského faktoru</title> 
